공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4975 | 시천면 | 시천면 버스 승객대기소 설치공사 시행 | 15,000,000 | 2018.06.05. | (주)아이디어사 |
| 4974 | 시천면 | 2018년 1마을1쉼터 유지보수사업 시행 | 12,529,000 | 2018.06.05. | (주)우리조경건설 |
| 4973 | 생초면 | 고촌마을 다목적광장조성사업 | 19,121,000 | 2018.06.05. | (주)우신토건 |
| 4972 | 산청읍 | 내리맞바구 농로포장공사 | 6,098,000 | 2018.06.04. | (주)경도건설 |
| 4971 | 금서면 | 쌍효마을 농업용수 송수관로 매설공사 | 4,230,000 | 2018.06.04. | 성운건설(주) |
| 4970 | 시천면 | 지방하천 반천 안전시설물 가드레일 설치공사1 | 370,000 | 2018.06.04. | 태영기업 |
| 4969 | 시천면 | 지방하천 반천 안전시설물 가드레일 설치공사 | 5,000,000 | 2018.06.04. | 태영기업 |
| 4968 | 시천면 | 거림마을 외1개소 안전시설물 가드레일 설치공사 | 1,274,000 | 2018.06.04. | 태영기업 |
| 4967 | 금서면 | 하양마을 농업용수 송수관로 매설공사 | 3,710,000 | 2018.06.01. | 동국건설(주) |
| 4966 | 본청 | 국가하천 단성제 둑마루정비공사 | 11,309,000 | 2018.06.01. | 대산건설(주) |


