물품
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 본청 | 덕산체육공원 내 탁구장 설치공사 | 260,035,000 | 2019.05.10. | 효성종합건설 주식회사 |
| 1403 | 본청 | 2019년도 방범용CCTV 성능 개선공사 | 56,351,000 | 2019.05.10. | 산청정보통신 |
| 1402 | 시천면 | 양당마을 세천 정비공사 시행 | 29,320,000 | 2019.05.10. | (주)대경 |
| 1401 | 산청읍 | 범학마을진입도로정비공사 | 69,465,000 | 2019.05.10. | 제이에스건설(주) |
| 1400 | 생초면 | 계남천 정비공사 | 120,442,000 | 2019.05.09. | 은성건설(주) |
| 1399 | 본청 | 2019년 제1차 덩굴제거사업(일반국도 20호선 도로변) 시행 | 52,555,000 | 2019.05.08. | (주)일성 |
| 1398 | 본청 | 군청사 본관 내진보강공사 | 550,433,220 | 2019.05.07. | 주식회사 이구건설 |
| 1397 | 차황면 | 고황촌 진입도로 확포장공사 | 35,045,000 | 2019.05.02. | 동국건설(주) |
| 1396 | 농업기술센터 | 보안등 양방향원격제어시스템 구축공사 | 146,319,000 | 2019.05.02. | 주식회사대원전력 |
| 1395 | 신등면 | 물산도로(리도202호) 배수로 정비공사 | 40,037,000 | 2019.05.02. | (주)태우건설 |


