물품
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | 본청 | 2018년 도로변 자산홍 보식사업(상행선) | 66,247,000 | 2018.09.17. | 산청군산림조합 |
| 1163 | 본청 | 강누제 하천뚝방길조성공사 | 89,820,000 | 2018.09.14. | 유동건설(주) |
| 1162 | 신안면 | 풍정지구 양수장 설치사업 | 31,825,000 | 2018.09.14. | (주)우신토건 |
| 1161 | 본청 | 2018년 생림마을 산수유 가로수길 조성사업 | 68,443,000 | 2018.09.14. | 주식회사 미림에이알티 |
| 1160 | 본청 | 진태위험도로 확포장공사(총괄분) | 448,591,000 | 2018.09.11. | 주식회사 만도건설 |
| 1159 | 생비량면 | 도전지구 농업용수 암반관정 개발공사 | 34,707,000 | 2018.09.07. | 삼원건설주식회사 |
| 1158 | 본청 | 2018년 방범용CCTV 차량번호판독기 성능개선 !@#공사 | 61,620,020 | 2018.09.05. | (주)극동이엔씨 |
| 1157 | 생비량면 | 제보지구 농업용수 암반관정 개발공사 | 28,705,000 | 2018.09.05. | 삼정지하수개발 주식회사 |
| 1156 | 오부면 | 일물지구 긴급 용수원 개발사업(암반관정) | 28,545,000 | 2018.09.04. | (주)장수 |
| 1155 | 생비량면 | 법평마을 진입로 정비공사 | 39,527,000 | 2018.09.04. | 주식회사 지성건설 |


