공사
계약 현황
| 계약명 | 산청 청송사 소나무 주변정비 슬레이트 해체공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,235,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,235,000원 |
| 계약일자 | 2016-04-05 | 착공(수)일자 | 2016-04-08 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2016-06-06 |
| 계약기간 | 2016-04-08 ~ 2016-06-06 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청 청송사 소나무 주변정비 슬레이트 해체공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-21 |
| 검수일자 | 2016-06-21 | 검수금액 | 1,235,000원 |
| 검사자 | 오현수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청 청송사 소나무 주변정비 슬레이트 해체공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,235,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 1,235,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,235,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 1,235,000 | 일신환경(주) |


