공사
계약 현황
| 계약명 | 청계마을 농로 포장공사(수변구역지원사업) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,416,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 4,998,000원 |
| 계약일자 | 2016-04-05 | 착공(수)일자 | 2016-04-08 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2016-05-10 |
| 계약기간 | 2016-04-08 ~ 2016-05-10 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 청계마을 농로 포장공사(수변구역지원사업) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-10 |
| 검수일자 | 2016-05-11 | 검수금액 | 4,998,000원 |
| 검사자 | 권상민 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 청계마을 농로 포장공사(수변구역지원사업) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,998,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 4,998,000 원 | ||
| 합계금액 | 4,998,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 4,998,000 | (주)건우건설 |


