공사
계약 현황
| 계약명 | 숲속야영장 물탱크설치 및 휴양림수영장 보수공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,410,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 16,963,000원 |
| 계약일자 | 2016-04-18 | 착공(수)일자 | 2016-04-19 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2016-05-27 |
| 계약기간 | 2016-04-19 ~ 2016-05-27 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 숲속야영장 물탱크설치 및 휴양림수영장 보수공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-14 |
| 검수일자 | 2016-06-15 | 검수금액 | 16,963,000원 |
| 검사자 | 오용석 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 숲속야영장 물탱크설치 및 휴양림수영장 보수공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 16,963,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 16,963,000 원 | ||
| 합계금액 | 16,963,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 16,963,000 | (주)태우건설 |


