공사
계약 현황
| 계약명 | 법평 제방둑 조경공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,783,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,783,000원 |
| 계약일자 | 2016-06-24 | 착공(수)일자 | 2016-06-24 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2016-06-30 |
| 계약기간 | 2016-06-24 ~ 2016-06-30 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 법평 제방둑 조경공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-28 |
| 검수일자 | 2016-06-28 | 검수금액 | 3,302,300원 |
| 검사자 | 강호근 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 법평 제방둑 조경공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,783,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 3,302,300 원 | ||
| 합계금액 | 3,302,300 원 | 대금잔액 | 480,700 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 3,302,300 |


