공사
계약 현황
| 계약명 | 산청읍 산책로조성공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 197,363,225원 | 최초계약금액 | 188,300,000원 |
| 낙찰률 | 95.407 % | 계약금액 | 227,600,000원 |
| 계약일자 | 2016-04-27 | 착공(수)일자 | 2016-04-29 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2017-04-28 |
| 계약기간 | 2016-04-29 ~ 2017-04-28 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 김병찬 | |
대가지급 현황
| 계약명 | 산청읍 산책로조성공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 227,600,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 227,600,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


