공사
계약 현황
| 계약명 | 관정지구 배수장 설치사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 373,922,600원 | 최초계약금액 | 328,104,000원 |
| 낙찰률 | 87.746 % | 계약금액 | 328,104,000원 |
| 계약일자 | 2016-04-28 | 착공(수)일자 | 2016-04-29 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2017-05-18 |
| 계약기간 | 2016-04-29 ~ 2017-05-18 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 김유준 | |
대가지급 현황
| 계약명 | 관정지구 배수장 설치사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 328,104,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 328,104,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


