물품
계약 현황
| 계약명 | 소규모수도시설 염수투입기 필터구입(1/4분기) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 15,844,950원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 15,844,950원 |
| 계약일자 | 2016-01-15 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2016-02-14 |
| 계약기간 | ~ 2016-02-14 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 소규모수도시설 염수투입기 필터구입(1/4분기) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-02 |
| 검수일자 | 2016-02-02 | 검수금액 | 15,844,950원 |
| 검사자 | 박선녀 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 소규모수도시설 염수투입기 필터구입(1/4분기) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 15,844,950 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 15,844,950 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 15,844,950 | 유림기업(주) |


