물품
계약 현황
| 계약명 | 일물~장위간 위험도로 개선사업(2차분) 관급자재(원심력철근콘크리트관) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,075,120원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,075,120원 |
| 계약일자 | 2016-01-22 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2016-08-30 |
| 계약기간 | ~ 2016-08-30 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 일물~장위간 위험도로 개선사업(2차분) 관급자재(원심력철근콘크리트관) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-18 |
| 검수일자 | 2016-03-24 | 검수금액 | 3,075,120원 |
| 검사자 | 이창훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 일물~장위간 위험도로 개선사업(2차분) 관급자재(원심력철근콘크리트관) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,075,120 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 3,075,120 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 3,075,120 |


