물품
계약 현황
| 계약명 | 산청생초 지방상수도 통합 및 확장공사 보안용 CCTV 구입설치 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 109,390,900원 | 최초계약금액 | 96,335,000원 |
| 낙찰률 | 88.065 % | 계약금액 | 114,823,000원 |
| 계약일자 | 2016-01-22 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2016-09-20 |
| 계약기간 | ~ 2016-09-20 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청생초 지방상수도 통합 및 확장공사 보안용 CCTV 구입설치 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-20 |
| 검수일자 | 2016-09-20 | 검수금액 | 114,823,000원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청생초 지방상수도 통합 및 확장공사 보안용 CCTV 구입설치 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 114,823,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 114,823,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 114,823,000 |


