물품
계약 현황
| 계약명 | 우리집 수돗물 안심확인제 시행에 따른 분광광도계 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 18,100,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 18,100,000원 |
| 계약일자 | 2016-02-02 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2016-02-29 |
| 계약기간 | ~ 2016-02-29 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 우리집 수돗물 안심확인제 시행에 따른 분광광도계 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-03 |
| 검수일자 | 2016-02-03 | 검수금액 | 18,100,000원 |
| 검사자 | 박선녀 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 우리집 수돗물 안심확인제 시행에 따른 분광광도계 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,100,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 18,100,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 18,100,000 |


