물품
계약 현황
| 계약명 | 산청.함양사건 추모공원 도로정비및보도블럭교체공사 관급자재(아스콘) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,302,500원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 8,024,910원 |
| 계약일자 | 2016-02-12 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2016-05-16 |
| 계약기간 | ~ 2016-05-16 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청.함양사건 추모공원 도로정비및보도블럭교체공사 관급자재(아스콘) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-29 |
| 검수일자 | 2016-05-04 | 검수금액 | 7,302,500원 |
| 검사자 | 최규남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-29 |
| 검수일자 | 2016-07-04 | 검수금액 | 722,410원 |
| 검사자 | 최규남 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청.함양사건 추모공원 도로정비및보도블럭교체공사 관급자재(아스콘) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,024,910 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 8,024,910 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 7,302,500 | ||
| 완납급 | 722,410 |


