물품
계약 현황
| 계약명 | 아스콘-생비량지구 지방상수도 인입공사(1차분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 184,039,300원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 161,667,730원 |
| 계약일자 | 2016-02-24 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2016-07-31 |
| 계약기간 | ~ 2016-07-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 아스콘-생비량지구 지방상수도 인입공사(1차분) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-29 |
| 검수일자 | 2016-07-29 | 검수금액 | 151,761,170원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-28 |
| 검수일자 | 2016-07-28 | 검수금액 | 9,906,560원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 아스콘-생비량지구 지방상수도 인입공사(1차분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 161,667,730 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 161,667,730 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 151,761,170 | 부울경아스콘사업협동조합 | |
| 완납급 | 9,906,560 | 부울경아스콘사업협동조합 |


