물품
계약 현황
| 계약명 | 관정마을 상수도 암반관정 개발공사 관급자재(지하수상부보호공) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,740,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 6,740,000원 |
| 계약일자 | 2016-07-27 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2016-09-23 |
| 계약기간 | ~ 2016-09-23 | ||
| 계약대상자 | 금오산업 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로 942 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 관정마을 상수도 암반관정 개발공사 관급자재(지하수상부보호공) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-21 |
| 검수일자 | 2016-09-21 | 검수금액 | 6,740,000원 |
| 검사자 | 권상민 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 관정마을 상수도 암반관정 개발공사 관급자재(지하수상부보호공) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,740,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 6,740,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 6,740,000 |


