공사
계약 현황
| 계약명 | 「황점마을안길 선형개량 및 배수로정비사업」시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 35,879,475원 | 최초계약금액 | 31,539,470원 |
| 낙찰률 | 87.904 % | 계약금액 | 29,955,000원 |
| 계약일자 | 2017-04-24 | 착공(수)일자 | 2017-04-26 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2017-12-11 |
| 계약기간 | 2017-04-26 ~ 2017-12-11 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 「황점마을안길 선형개량 및 배수로정비사업」시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-20 |
| 검수일자 | 2017-12-20 | 검수금액 | 29,955,000원 |
| 검사자 | 배상동 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 「황점마을안길 선형개량 및 배수로정비사업」시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 29,955,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 29,955,000 원 | ||
| 합계금액 | 29,955,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 29,955,000 |


