공사
계약 현황
| 계약명 | 봉화마을 기계화 경작로 확포장공사-1 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,900,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 8,030,000원 |
| 계약일자 | 2017-07-26 | 착공(수)일자 | 2017-07-28 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-09-07 |
| 계약기간 | 2017-07-28 ~ 2017-09-07 | ||
| 계약대상자 | 청호건설(주)청호건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 남명로240번길경상남도 산청군 시천면 남명로240번길 |
| 감독부서 | 감독관 | 김종현 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 봉화마을 기계화 경작로 확포장공사-1 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-13 |
| 검수일자 | 2017-09-13 | 검수금액 | 8,030,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-13 |
| 검수일자 | 2017-09-13 | 검수금액 | 8,030,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 봉화마을 기계화 경작로 확포장공사-1 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,030,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 8,030,000 원 | ||
| 합계금액 | 8,030,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 7,897,200 | 청호건설(주) | |
| 준공금 | 132,800 | 청호건설(주) |


