공사
계약 현황
| 계약명 | 생초 제1축구장 인조잔디교체사업장 내 조명시설 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,840,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 6,593,000원 |
| 계약일자 | 2017-11-22 | 착공(수)일자 | 2017-11-23 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-12-05 |
| 계약기간 | 2017-11-23 ~ 2017-12-05 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 키스톤에너지 | 소재지 | 부산광역시 강서구 평강로 265 |
| 감독부서 | 감독관 | 하영호 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 생초 제1축구장 인조잔디교체사업장 내 조명시설 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-15 |
| 검수일자 | 2017-12-15 | 검수금액 | 6,593,000원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-15 |
| 검수일자 | 2017-12-15 | 검수금액 | 6,593,000원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 생초 제1축구장 인조잔디교체사업장 내 조명시설 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,593,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 6,593,000 원 | ||
| 합계금액 | 6,593,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 4,038,700 | ||
| 준공금 | 2,554,300 |


