용역
계약 현황
| 계약명 | 방사선 영상저장전송시스템 장비 유지 보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 10,560,000원 | 최초계약금액 | 10,560,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 10,560,000원 |
| 계약일자 | 2017-01-02 | 착공(수)일자 | 2017-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-12-31 |
| 계약기간 | 2017-01-02 ~ 2017-12-31 | ||
| 계약대상자 | 테크하임(주) | 소재지 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 27 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 방사선 영상저장전송시스템 장비 유지 보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-24 |
| 검수일자 | 2017-03-24 | 검수금액 | 2,640,000원 |
| 검사자 | 고종백 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-06-21 |
| 검수일자 | 2017-06-21 | 검수금액 | 2,640,000원 |
| 검사자 | 고종백 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-26 |
| 검수일자 | 2017-09-26 | 검수금액 | 2,640,000원 |
| 검사자 | 고종백 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-08 |
| 검수일자 | 2017-12-08 | 검수금액 | 2,640,000원 |
| 검사자 | 고종백 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 방사선 영상저장전송시스템 장비 유지 보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,560,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 7,920,000 원 | ||
| 준공금 | 2,640,000 원 | ||
| 합계금액 | 10,560,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 2,640,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 2,640,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 2,640,000 | 테크하임(주) | |
| 준공금 | 2,640,000 | 테크하임(주) |


