용역
계약 현황
| 계약명 | 2017년 생초면 복지회관 소방안전관리 대행용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,584,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,584,000원 |
| 계약일자 | 2017-01-05 | 착공(수)일자 | 2017-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-12-31 |
| 계약기간 | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 평거동 |
| 감독부서 | 감독관 | 정연만 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2017년 생초면 복지회관 소방안전관리 대행용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-01-18 |
| 검수일자 | 2017-01-18 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-10-24 |
| 검수일자 | 2017-10-24 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-27 |
| 검수일자 | 2017-11-27 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-19 |
| 검수일자 | 2017-12-19 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-02-14 |
| 검수일자 | 2017-02-14 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-29 |
| 검수일자 | 2017-03-29 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-26 |
| 검수일자 | 2017-04-26 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-29 |
| 검수일자 | 2017-05-29 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-06-28 |
| 검수일자 | 2017-06-28 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-20 |
| 검수일자 | 2017-07-20 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-28 |
| 검수일자 | 2017-08-28 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-25 |
| 검수일자 | 2017-09-25 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정연만 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2017년 생초면 복지회관 소방안전관리 대행용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,584,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,452,000 원 | ||
| 준공금 | 132,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,584,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 |


