용역
계약 현황
| 계약명 | 2017년 한방자연휴양림 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,018,360원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,018,360원 |
| 계약일자 | 2017-01-02 | 착공(수)일자 | 2017-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-12-31 |
| 계약기간 | 2017-01-02 ~ 2017-12-31 | ||
| 계약대상자 | 경남전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 상대로69번길 11 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2017년 한방자연휴양림 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-01-20 |
| 검수일자 | 2017-01-20 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-10-23 |
| 검수일자 | 2017-10-23 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 오용석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-17 |
| 검수일자 | 2017-11-17 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 오용석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-13 |
| 검수일자 | 2017-12-14 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 오용석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-02-17 |
| 검수일자 | 2017-02-17 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-16 |
| 검수일자 | 2017-03-16 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-13 |
| 검수일자 | 2017-04-13 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-22 |
| 검수일자 | 2017-05-22 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-06-16 |
| 검수일자 | 2017-06-16 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-16 |
| 검수일자 | 2017-07-17 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 오용석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-18 |
| 검수일자 | 2017-08-21 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 오용석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-20 |
| 검수일자 | 2017-09-21 | 검수금액 | 251,530원 |
| 검사자 | 오용석 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2017년 한방자연휴양림 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,018,360 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,018,360 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 3,018,360 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 251,530 | ||
| 기성금 | 251,530 | ||
| 기성금 | 251,530 | ||
| 기성금 | 251,530 | ||
| 기성금 | 251,530 | ||
| 기성금 | 251,530 | ||
| 기성금 | 251,530 | ||
| 기성금 | 251,530 | ||
| 기성금 | 251,530 | ||
| 기성금 | 251,530 | ||
| 기성금 | 251,530 | ||
| 기성금 | 251,530 |


