용역
계약 현황
| 계약명 | 2017년 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,232,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,232,000원 |
| 계약일자 | 2017-01-13 | 착공(수)일자 | 2017-01-13 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-12-31 |
| 계약기간 | 2017-01-13 ~ 2017-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2017년 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-01-26 |
| 검수일자 | 2017-01-26 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 최재영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-20 |
| 검수일자 | 2017-11-20 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 김기선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-12 |
| 검수일자 | 2017-12-12 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 김기선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-02-14 |
| 검수일자 | 2017-02-14 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 최재영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-14 |
| 검수일자 | 2017-04-14 | 검수금액 | 372,000원 |
| 검사자 | 김승현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-16 |
| 검수일자 | 2017-05-16 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 김승현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-06-14 |
| 검수일자 | 2017-06-14 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 최재영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-17 |
| 검수일자 | 2017-07-17 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 최재영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-17 |
| 검수일자 | 2017-08-17 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 최재영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-15 |
| 검수일자 | 2017-09-15 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 최재영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-10-25 |
| 검수일자 | 2017-10-25 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 김기선 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2017년 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,232,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,232,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 2,232,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 372,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 |


