용역
계약 현황
| 계약명 | 2017년면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,232,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,232,000원 |
| 계약일자 | 2017-01-12 | 착공(수)일자 | 2017-01-13 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-12-19 |
| 계약기간 | 2017-01-13 ~ 2017-12-19 | ||
| 계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2017년면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-01-23 |
| 검수일자 | 2017-01-23 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-10-20 |
| 검수일자 | 2017-10-20 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-15 |
| 검수일자 | 2017-11-15 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-19 |
| 검수일자 | 2017-12-19 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-02-21 |
| 검수일자 | 2017-02-21 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-15 |
| 검수일자 | 2017-03-15 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-17 |
| 검수일자 | 2017-04-17 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-23 |
| 검수일자 | 2017-05-23 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-06-19 |
| 검수일자 | 2017-06-19 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-18 |
| 검수일자 | 2017-07-18 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-21 |
| 검수일자 | 2017-08-21 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-15 |
| 검수일자 | 2017-09-15 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2017년면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,232,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,046,000 원 | ||
| 준공금 | 186,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,232,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 준공금 | 186,000 |


