용역
계약 현황
| 계약명 | 2017년 쓰레기불법투기 감시카메라(cctv) 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,392,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 7,392,000원 |
| 계약일자 | 2017-01-02 | 착공(수)일자 | 2017-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-12-31 |
| 계약기간 | 2017-01-02 ~ 2017-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)에이디티캡스 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2017년 쓰레기불법투기 감시카메라(cctv) 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-01-19 |
| 검수일자 | 2017-01-19 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-10-13 |
| 검수일자 | 2017-11-08 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-14 |
| 검수일자 | 2017-11-17 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-21 |
| 검수일자 | 2017-12-26 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-02-20 |
| 검수일자 | 2017-02-20 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-14 |
| 검수일자 | 2017-03-15 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-11 |
| 검수일자 | 2017-04-12 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-22 |
| 검수일자 | 2017-05-25 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-06-20 |
| 검수일자 | 2017-06-22 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-11 |
| 검수일자 | 2017-07-11 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-18 |
| 검수일자 | 2017-08-21 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-06 |
| 검수일자 | 2017-09-07 | 검수금액 | 616,000원 |
| 검사자 | 문남선 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2017년 쓰레기불법투기 감시카메라(cctv) 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 7,392,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 7,392,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 7,392,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 616,000 | ||
| 기성금 | 616,000 | ||
| 기성금 | 616,000 | ||
| 기성금 | 616,000 | ||
| 기성금 | 616,000 | ||
| 기성금 | 616,000 | ||
| 기성금 | 616,000 | ||
| 기성금 | 616,000 | ||
| 기성금 | 616,000 | ||
| 기성금 | 616,000 | ||
| 기성금 | 616,000 | ||
| 기성금 | 616,000 |


