용역
계약 현황
| 계약명 | 구)농업기술센터 리모델링사업 철거공사 지정폐기물 처리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 5,960,000원 | 최초계약금액 | 5,660,000원 |
| 낙찰률 | 94.966 % | 계약금액 | 5,660,000원 |
| 계약일자 | 2017-03-03 | 착공(수)일자 | 2017-03-07 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-03-27 |
| 계약기간 | 2017-03-07 ~ 2017-03-27 | ||
| 계약대상자 | (주)미래산업개발 | 소재지 | 경상북도 고령군 다산면 다산산단3길 55 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 구)농업기술센터 리모델링사업 철거공사 지정폐기물 처리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-20 |
| 검수일자 | 2017-03-27 | 검수금액 | 5,660,000원 |
| 검사자 | 이성길 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 구)농업기술센터 리모델링사업 철거공사 지정폐기물 처리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,660,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 5,660,000 원 | ||
| 합계금액 | 5,660,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 5,660,000 |


