물품
계약 현황
| 계약명 | 수목 시비용 비료구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,000,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 9,000,000원 |
| 계약일자 | 2017-02-21 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-03-22 |
| 계약기간 | ~ 2017-03-22 | ||
| 계약대상자 | 푸름바이오 | 소재지 | 전라남도 담양군 월산면 도개길 86-8 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 수목 시비용 비료구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-10 |
| 검수일자 | 2017-03-10 | 검수금액 | 9,000,000원 |
| 검사자 | 고문엽 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 수목 시비용 비료구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,000,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 9,000,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 9,000,000 |


