공사
계약 현황
| 계약명 | 오부 중방마을 공동이용시설(다목적광장)설치공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 84,341,725원 | 최초계약금액 | 74,179,000원 |
| 낙찰률 | 87.95 % | 계약금액 | 72,100,000원 |
| 계약일자 | 2018-04-10 | 착공(수)일자 | 2018-04-13 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2018-06-26 |
| 계약기간 | 2018-04-13 ~ 2018-06-26 | ||
| 계약대상자 | 일광건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 지리산대로 3471-1 |
| 감독부서 | 감독관 | 김성훈 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 오부 중방마을 공동이용시설(다목적광장)설치공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-07 |
| 검수일자 | 2018-06-07 | 검수금액 | 19,932,000원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-27 |
| 검수일자 | 2018-06-27 | 검수금액 | 52,168,000원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 오부 중방마을 공동이용시설(다목적광장)설치공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 72,100,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 52,168,000 원 | ||
| 합계금액 | 52,168,000 원 | 대금잔액 | 19,932,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 노무비 | 19,932,000 | ||
| 준공금 | 52,168,000 |


