용역
계약 현황
| 계약명 | 동의보감촌내 경사형 승강기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 10,890,000원 | 최초계약금액 | 9,801,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 9,801,000원 |
| 계약일자 | 2018-01-08 | 착공(수)일자 | 2018-01-08 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | 2018-01-08 ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)금호엘리베이터(주)금호엘리베이터 | 소재지 | 서울특별시 강서구 허준로 217서울특별시 강서구 허준로 217 |
| 감독부서 | 감독관 | 김기선 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 동의보감촌내 경사형 승강기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-01 |
| 검수일자 | 2018-02-01 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 이창엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-31 |
| 검수일자 | 2018-10-31 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 김기선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-27 |
| 검수일자 | 2018-11-28 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 김기선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-17 |
| 검수일자 | 2018-12-17 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 김기선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-28 |
| 검수일자 | 2018-02-28 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 이창엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-29 |
| 검수일자 | 2018-03-29 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 이창엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-30 |
| 검수일자 | 2018-04-30 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 이창엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-29 |
| 검수일자 | 2018-05-29 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 이창엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-27 |
| 검수일자 | 2018-06-28 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 이창엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-26 |
| 검수일자 | 2018-07-26 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-21 |
| 검수일자 | 2018-08-21 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-01 |
| 검수일자 | 2018-10-01 | 검수금액 | 816,750원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 동의보감촌내 경사형 승강기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,801,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 8,984,250 원 | ||
| 준공금 | 816,750 원 | ||
| 합계금액 | 9,801,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 816,750 | ||
| 기성금 | 816,750 | ||
| 기성금 | 816,750 | ||
| 기성금 | 816,750 | ||
| 기성금 | 816,750 | ||
| 기성금 | 816,750 | ||
| 기성금 | 816,750 | ||
| 기성금 | 816,750 | ||
| 기성금 | 816,750 | ||
| 기성금 | 816,750 | ||
| 기성금 | 816,750 | ||
| 준공금 | 816,750 |


