용역
계약 현황
| 계약명 | 2018년 면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,232,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,232,000원 |
| 계약일자 | 2018-01-15 | 착공(수)일자 | 2018-01-15 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-19 |
| 계약기간 | 2018-01-15 ~ 2018-12-19 | ||
| 계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 25 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2018년 면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-01-22 |
| 검수일자 | 2018-01-22 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-18 |
| 검수일자 | 2018-10-18 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 염철옥 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-23 |
| 검수일자 | 2018-11-23 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 염철옥 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-19 |
| 검수일자 | 2018-12-19 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 염철옥 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-19 |
| 검수일자 | 2018-02-19 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-30 |
| 검수일자 | 2018-03-30 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-19 |
| 검수일자 | 2018-04-19 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-11 |
| 검수일자 | 2018-06-11 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-25 |
| 검수일자 | 2018-06-25 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-17 |
| 검수일자 | 2018-07-17 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-28 |
| 검수일자 | 2018-08-28 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-27 |
| 검수일자 | 2018-09-27 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2018년 면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,232,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,046,000 원 | ||
| 준공금 | 186,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,232,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 준공금 | 186,000 |


