용역
계약 현황
| 계약명 | 2018년 주민자치센터 무인시스템경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,452,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,452,000원 |
| 계약일자 | 2018-01-18 | 착공(수)일자 | 2018-01-18 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-12 |
| 계약기간 | 2018-01-18 ~ 2018-12-12 | ||
| 계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2018년 주민자치센터 무인시스템경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-01-23 |
| 검수일자 | 2018-01-23 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 김희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-17 |
| 검수일자 | 2018-10-17 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 김희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-21 |
| 검수일자 | 2018-11-21 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 임현나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-12 |
| 검수일자 | 2018-12-12 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 임현나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-12 |
| 검수일자 | 2018-02-12 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 윤성희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-14 |
| 검수일자 | 2018-03-14 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 윤성희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-12 |
| 검수일자 | 2018-04-12 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 윤성희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-14 |
| 검수일자 | 2018-05-14 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 임현나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-26 |
| 검수일자 | 2018-06-26 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 임현나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-17 |
| 검수일자 | 2018-07-17 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 임현나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-16 |
| 검수일자 | 2018-08-16 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 임현나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-14 |
| 검수일자 | 2018-09-14 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 임현나 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2018년 주민자치센터 무인시스템경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,452,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,331,000 원 | ||
| 준공금 | 121,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,452,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 준공금 | 121,000 |


