용역
계약 현황
| 계약명 | 2018년 생활폐기물 소각시설 배출가스 자가측정 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,824,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 18,998,000원 |
| 계약일자 | 2018-01-02 | 착공(수)일자 | 2018-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | 2018-01-02 ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주) 그린환경 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 56 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2018년 생활폐기물 소각시설 배출가스 자가측정 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-06 |
| 검수일자 | 2018-03-06 | 검수금액 | 2,065,000원 |
| 검사자 | 민희옥 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-07 |
| 검수일자 | 2018-12-10 | 검수금액 | 1,652,000원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-31 |
| 검수일자 | 2018-12-31 | 검수금액 | 1,652,000원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-11 |
| 검수일자 | 2018-04-11 | 검수금액 | 2,065,000원 |
| 검사자 | 김광수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-16 |
| 검수일자 | 2018-05-17 | 검수금액 | 1,239,000원 |
| 검사자 | 최종환 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-18 |
| 검수일자 | 2018-06-19 | 검수금액 | 2,065,000원 |
| 검사자 | 최종환 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-11 |
| 검수일자 | 2018-07-11 | 검수금액 | 1,652,000원 |
| 검사자 | 최종환 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-24 |
| 검수일자 | 2018-08-24 | 검수금액 | 1,652,000원 |
| 검사자 | 최종환 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-18 |
| 검수일자 | 2018-09-18 | 검수금액 | 1,652,000원 |
| 검사자 | 최종환 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-10 |
| 검수일자 | 2018-10-10 | 검수금액 | 1,652,000원 |
| 검사자 | 최종환 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-08 |
| 검수일자 | 2018-11-16 | 검수금액 | 1,652,000원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2018년 생활폐기물 소각시설 배출가스 자가측정 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,998,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 17,346,000 원 | ||
| 준공금 | 1,652,000 원 | ||
| 합계금액 | 18,998,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 2,065,000 | (주) 그린환경 | |
| 기성금 | 2,065,000 | (주) 그린환경 | |
| 기성금 | 1,239,000 | (주) 그린환경 | |
| 기성금 | 2,065,000 | (주) 그린환경 | |
| 기성금 | 1,652,000 | (주) 그린환경 | |
| 기성금 | 1,652,000 | (주) 그린환경 | |
| 기성금 | 1,652,000 | (주) 그린환경 | |
| 기성금 | 1,652,000 | (주) 그린환경 | |
| 기성금 | 1,652,000 | (주) 그린환경 | |
| 기성금 | 1,652,000 | (주) 그린환경 | |
| 준공금 | 1,652,000 | (주) 그린환경 |


