용역
계약 현황
| 계약명 | 산청우정학사 시설물(학습관, 기숙사) 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,116,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,773,000원 |
| 계약일자 | 2018-01-05 | 착공(수)일자 | 2018-01-05 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | 2018-01-05 ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | 에이디티캡스 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 창동로 144-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청우정학사 시설물(학습관, 기숙사) 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-13 |
| 검수일자 | 2018-02-14 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-23 |
| 검수일자 | 2018-11-26 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이지수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-31 |
| 검수일자 | 2018-12-31 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이지수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-09 |
| 검수일자 | 2018-03-12 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-26 |
| 검수일자 | 2018-04-26 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-23 |
| 검수일자 | 2018-05-23 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-16 |
| 검수일자 | 2018-06-17 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-24 |
| 검수일자 | 2018-07-24 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-23 |
| 검수일자 | 2018-08-23 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-17 |
| 검수일자 | 2018-09-18 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-25 |
| 검수일자 | 2018-10-25 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이지수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청우정학사 시설물(학습관, 기숙사) 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,773,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,430,000 원 | ||
| 준공금 | 343,000 원 | ||
| 합계금액 | 3,773,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 343,000 | ||
| 기성금 | 343,000 | ||
| 기성금 | 343,000 | ||
| 기성금 | 343,000 | ||
| 기성금 | 343,000 | ||
| 기성금 | 343,000 | ||
| 기성금 | 343,000 | ||
| 기성금 | 343,000 | ||
| 기성금 | 343,000 | ||
| 기성금 | 343,000 | ||
| 준공금 | 343,000 |


