용역
계약 현황
| 계약명 | 관광홍보를 위한 고속도로 휴게소 DID 구축·운영 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 12,041,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 12,041,000원 |
| 계약일자 | 2018-01-26 | 착공(수)일자 | 2018-01-30 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-14 |
| 계약기간 | 2018-01-30 ~ 2018-12-14 | ||
| 계약대상자 | (주)상상오디자인 | 소재지 | 광주광역시 서구 상무대로 1059 |
| 감독부서 | 감독관 | 김지향 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 관광홍보를 위한 고속도로 휴게소 DID 구축·운영 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-09 |
| 검수일자 | 2018-02-09 | 검수금액 | 9,258,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-15 |
| 검수일자 | 2018-11-15 | 검수금액 | 253,000원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-14 |
| 검수일자 | 2018-12-17 | 검수금액 | 506,000원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-13 |
| 검수일자 | 2018-03-13 | 검수금액 | 253,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-13 |
| 검수일자 | 2018-04-13 | 검수금액 | 253,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-15 |
| 검수일자 | 2018-05-15 | 검수금액 | 253,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-21 |
| 검수일자 | 2018-06-22 | 검수금액 | 253,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-16 |
| 검수일자 | 2018-07-16 | 검수금액 | 253,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-20 |
| 검수일자 | 2018-08-20 | 검수금액 | 253,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-14 |
| 검수일자 | 2018-09-14 | 검수금액 | 253,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-12 |
| 검수일자 | 2018-10-12 | 검수금액 | 253,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 관광홍보를 위한 고속도로 휴게소 DID 구축·운영 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 12,041,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 11,535,000 원 | ||
| 준공금 | 506,000 원 | ||
| 합계금액 | 12,041,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 9,258,000 | ||
| 기성금 | 253,000 | ||
| 기성금 | 253,000 | ||
| 기성금 | 253,000 | ||
| 기성금 | 253,000 | ||
| 기성금 | 253,000 | ||
| 기성금 | 253,000 | ||
| 기성금 | 253,000 | ||
| 기성금 | 253,000 | ||
| 기성금 | 253,000 | ||
| 준공금 | 506,000 |


