용역
계약 현황
| 계약명 | 덕산문화의집 무인경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,160,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,160,000원 |
| 계약일자 | 2018-01-02 | 착공(수)일자 | 2018-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | 2018-01-02 ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 25 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 덕산문화의집 무인경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-06 |
| 검수일자 | 2018-02-06 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 김수진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-25 |
| 검수일자 | 2018-10-25 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 민소연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-23 |
| 검수일자 | 2018-11-26 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 민소연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-25 |
| 검수일자 | 2018-12-26 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 민소연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-20 |
| 검수일자 | 2018-02-20 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 김수진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-26 |
| 검수일자 | 2018-03-26 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 김수진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-23 |
| 검수일자 | 2018-05-23 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 김수진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-23 |
| 검수일자 | 2018-05-23 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 김수진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-18 |
| 검수일자 | 2018-06-18 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 김수진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-24 |
| 검수일자 | 2018-07-24 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 민소연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-23 |
| 검수일자 | 2018-08-23 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 천혜원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-17 |
| 검수일자 | 2018-09-17 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 민소연 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 덕산문화의집 무인경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,160,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,980,000 원 | ||
| 준공금 | 180,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,160,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 준공금 | 180,000 |


