용역
계약 현황
| 계약명 | 국가공간정보통합체계 소프트웨어 유지보수 계약(Altibase) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,260,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 4,260,000원 |
| 계약일자 | 2018-01-04 | 착공(수)일자 | 2018-01-04 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | 2018-01-04 ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | 다원기술 | 소재지 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 12 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 국가공간정보통합체계 소프트웨어 유지보수 계약(Altibase) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-22 |
| 검수일자 | 2018-03-22 | 검수금액 | 1,065,000원 |
| 검사자 | 강수진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-18 |
| 검수일자 | 2018-06-19 | 검수금액 | 1,065,000원 |
| 검사자 | 강수진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-14 |
| 검수일자 | 2018-09-14 | 검수금액 | 1,065,000원 |
| 검사자 | 정주권 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-27 |
| 검수일자 | 2018-12-27 | 검수금액 | 1,065,000원 |
| 검사자 | 정주권 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 국가공간정보통합체계 소프트웨어 유지보수 계약(Altibase) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,260,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,195,000 원 | ||
| 준공금 | 1,065,000 원 | ||
| 합계금액 | 4,260,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,065,000 | ||
| 기성금 | 1,065,000 | ||
| 기성금 | 1,065,000 | ||
| 준공금 | 1,065,000 |


