용역
계약 현황
| 계약명 | 2018년 생활폐기물 소각시설 전기안전관리 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,126,120원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 6,126,120원 |
| 계약일자 | 2018-01-02 | 착공(수)일자 | 2018-12-31 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | 2018-12-31 ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | 한국전기안전공사 | 소재지 | 경상남도 진주시 상대2동 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2018년 생활폐기물 소각시설 전기안전관리 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-09 |
| 검수일자 | 2018-03-09 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 민희옥 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-25 |
| 검수일자 | 2018-10-25 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-23 |
| 검수일자 | 2018-11-25 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-29 |
| 검수일자 | 2018-12-31 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-12 |
| 검수일자 | 2018-03-12 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 민희옥 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-30 |
| 검수일자 | 2018-03-30 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 민희옥 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-26 |
| 검수일자 | 2018-04-30 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 김광수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-23 |
| 검수일자 | 2018-05-23 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 김광수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-16 |
| 검수일자 | 2018-06-18 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 김광수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-24 |
| 검수일자 | 2018-07-24 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 김광수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-23 |
| 검수일자 | 2018-08-27 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 김광수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-01 |
| 검수일자 | 2018-10-01 | 검수금액 | 510,510원 |
| 검사자 | 김광수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2018년 생활폐기물 소각시설 전기안전관리 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,126,120 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 5,615,610 원 | ||
| 준공금 | 510,510 원 | ||
| 합계금액 | 6,126,120 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 510,510 | 한국전기안전공사 | |
| 기성금 | 510,510 | 한국전기안전공사 | |
| 기성금 | 510,510 | 한국전기안전공사 | |
| 기성금 | 510,510 | 한국전기안전공사 | |
| 기성금 | 510,510 | 한국전기안전공사 | |
| 기성금 | 510,510 | 한국전기안전공사 | |
| 기성금 | 510,510 | 한국전기안전공사 | |
| 기성금 | 510,510 | 한국전기안전공사 | |
| 기성금 | 510,510 | 한국전기안전공사 | |
| 기성금 | 510,510 | 한국전기안전공사 | |
| 기성금 | 510,510 | 한국전기안전공사 | |
| 준공금 | 510,510 | 한국전기안전공사 |


