용역
계약 현황
| 계약명 | 2018년 재난홍보 LED 재해문자 전광판 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,919,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 17,919,000원 |
| 계약일자 | 2018-02-01 | 착공(수)일자 | 2018-02-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | 2018-02-01 ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | 디아이디시스템주식회사 | 소재지 | 경기도 광명시 하안로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2018년 재난홍보 LED 재해문자 전광판 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-30 |
| 검수일자 | 2018-03-30 | 검수금액 | 3,258,000원 |
| 검사자 | 이동엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-26 |
| 검수일자 | 2018-12-27 | 검수금액 | 1,629,000원 |
| 검사자 | 김현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-04 |
| 검수일자 | 2018-05-04 | 검수금액 | 1,629,000원 |
| 검사자 | 이동엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-01 |
| 검수일자 | 2018-06-01 | 검수금액 | 1,629,000원 |
| 검사자 | 이동엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-18 |
| 검수일자 | 2018-06-19 | 검수금액 | 1,629,000원 |
| 검사자 | 이동엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-06 |
| 검수일자 | 2018-08-07 | 검수금액 | 1,629,000원 |
| 검사자 | 이동엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-05 |
| 검수일자 | 2018-09-06 | 검수금액 | 1,629,000원 |
| 검사자 | 이동엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-08 |
| 검수일자 | 2018-10-08 | 검수금액 | 1,629,000원 |
| 검사자 | 이동엽 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-08 |
| 검수일자 | 2018-11-08 | 검수금액 | 1,629,000원 |
| 검사자 | 김현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-20 |
| 검수일자 | 2018-12-21 | 검수금액 | 1,629,000원 |
| 검사자 | 김현철 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2018년 재난홍보 LED 재해문자 전광판 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,919,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 16,290,000 원 | ||
| 준공금 | 1,629,000 원 | ||
| 합계금액 | 17,919,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 3,258,000 | 디아이디시스템주식회사 | |
| 기성금 | 1,629,000 | 디아이디시스템주식회사 | |
| 기성금 | 1,629,000 | 디아이디시스템주식회사 | |
| 기성금 | 1,629,000 | 디아이디시스템주식회사 | |
| 기성금 | 1,629,000 | 디아이디시스템주식회사 | |
| 기성금 | 1,629,000 | 디아이디시스템주식회사 | |
| 기성금 | 1,629,000 | 디아이디시스템주식회사 | |
| 기성금 | 1,629,000 | 디아이디시스템주식회사 | |
| 기성금 | 1,629,000 | 디아이디시스템주식회사 | |
| 준공금 | 1,629,000 | 디아이디시스템주식회사 |


