용역
계약 현황
| 계약명 | 2018년 해외신시장 개척 신장 국제식품 전시회 참가 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 19,659,750원 | 최초계약금액 | 18,670,000원 |
| 낙찰률 | 94.966 % | 계약금액 | 18,670,000원 |
| 계약일자 | 2018-06-28 | 착공(수)일자 | 2018-07-06 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-07-30 |
| 계약기간 | 2018-07-06 ~ 2018-07-30 | ||
| 계약대상자 | (주)엠에스글로벌 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2018년 해외신시장 개척 신장 국제식품 전시회 참가 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-30 |
| 검수일자 | 2018-08-14 | 검수금액 | 18,670,000원 |
| 검사자 | 정연심 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2018년 해외신시장 개척 신장 국제식품 전시회 참가 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,670,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 18,670,000 원 | ||
| 합계금액 | 18,670,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 18,670,000 |


