용역
계약 현황
| 계약명 | 중산관광지 트릭아트 체험공간 무인기계경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,320,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,320,000원 |
| 계약일자 | 2018-05-01 | 착공(수)일자 | 2018-05-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | 2018-05-01 ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 중산관광지 트릭아트 체험공간 무인기계경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-30 |
| 검수일자 | 2018-05-30 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-26 |
| 검수일자 | 2018-06-26 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-17 |
| 검수일자 | 2018-07-17 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 박원생 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-17 |
| 검수일자 | 2018-08-17 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-18 |
| 검수일자 | 2018-09-18 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-16 |
| 검수일자 | 2018-11-16 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 홍태형 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-16 |
| 검수일자 | 2018-11-16 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 홍태형 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-13 |
| 검수일자 | 2018-12-13 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 제홍계 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 중산관광지 트릭아트 체험공간 무인기계경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,320,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,320,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,320,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 |


