물품
계약 현황
| 계약명 | 영양플러스사업 식품 구입 및 배송비 지급( 월) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 70,000,000원 | 최초계약금액 | 59,148,410원 |
| 낙찰률 | 84.371 % | 계약금액 | 59,148,410원 |
| 계약일자 | 2018-01-23 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | 마산유통 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 무학로 663 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 영양플러스사업 식품 구입 및 배송비 지급( 월) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-01-12 |
| 검수일자 | 2018-01-23 | 검수금액 | 6,348,590원 |
| 검사자 | 권영채 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-24 |
| 검수일자 | 2018-10-24 | 검수금액 | 2,843,220원 |
| 검사자 | 권영채 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-22 |
| 검수일자 | 2018-02-27 | 검수금액 | 6,449,040원 |
| 검사자 | 권영채 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-22 |
| 검수일자 | 2018-03-22 | 검수금액 | 6,736,750원 |
| 검사자 | 권영채 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-19 |
| 검수일자 | 2018-04-23 | 검수금액 | 6,074,150원 |
| 검사자 | 권영채 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-21 |
| 검수일자 | 2018-05-21 | 검수금액 | 6,530,750원 |
| 검사자 | 권영채 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-28 |
| 검수일자 | 2018-06-28 | 검수금액 | 6,279,320원 |
| 검사자 | 권영채 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-23 |
| 검수일자 | 2018-07-23 | 검수금액 | 6,168,830원 |
| 검사자 | 권영채 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-16 |
| 검수일자 | 2018-08-20 | 검수금액 | 6,062,940원 |
| 검사자 | 권영채 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-19 |
| 검수일자 | 2018-09-19 | 검수금액 | 5,654,820원 |
| 검사자 | 권영채 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 영양플러스사업 식품 구입 및 배송비 지급( 월) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 59,148,410 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 59,148,410 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 6,348,590 | ||
| 완납급 | 6,449,040 | ||
| 완납급 | 6,736,750 | ||
| 완납급 | 6,074,150 | ||
| 완납급 | 6,530,750 | ||
| 완납급 | 6,279,320 | ||
| 완납급 | 6,168,830 | ||
| 완납급 | 6,062,940 | ||
| 완납급 | 5,654,820 | ||
| 완납급 | 2,843,220 |


