물품
계약 현황
| 계약명 | 2018년도 문화예술회관 운영에 필요한 연료(LPG) 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 46,196,108원 | 최초계약금액 | 40,880,990원 |
| 낙찰률 | 88.494 % | 계약금액 | 30,741,470원 |
| 계약일자 | 2017-12-27 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | 영광안전가스 | 소재지 | 경상남도 거제시 옥포대첩로 272-8 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2018년도 문화예술회관 운영에 필요한 연료(LPG) 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-02 |
| 검수일자 | 2018-03-02 | 검수금액 | 2,293,840원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-29 |
| 검수일자 | 2018-11-05 | 검수금액 | 2,010,850원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-15 |
| 검수일자 | 2018-11-16 | 검수금액 | 2,512,350원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-30 |
| 검수일자 | 2018-12-07 | 검수금액 | 2,623,300원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-18 |
| 검수일자 | 2018-12-20 | 검수금액 | 2,358,180원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-24 |
| 검수일자 | 2018-12-31 | 검수금액 | 1,582,500원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-19 |
| 검수일자 | 2018-03-19 | 검수금액 | 2,745,070원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-26 |
| 검수일자 | 2018-03-26 | 검수금액 | 2,799,760원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-14 |
| 검수일자 | 2018-04-16 | 검수금액 | 2,056,780원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-30 |
| 검수일자 | 2018-04-30 | 검수금액 | 1,909,930원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-29 |
| 검수일자 | 2018-05-29 | 검수금액 | 2,287,970원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-16 |
| 검수일자 | 2018-07-16 | 검수금액 | 1,924,910원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-28 |
| 검수일자 | 2018-08-28 | 검수금액 | 1,924,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-28 |
| 검수일자 | 2018-10-08 | 검수금액 | 1,711,920원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2018년도 문화예술회관 운영에 필요한 연료(LPG) 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 30,741,470 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 30,741,470 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 2,293,840 | ||
| 완납급 | 2,745,070 | ||
| 완납급 | 2,799,760 | ||
| 완납급 | 2,056,780 | ||
| 완납급 | 1,909,930 | ||
| 완납급 | 2,287,970 | ||
| 완납급 | 1,924,910 | ||
| 완납급 | 1,924,110 | ||
| 완납급 | 1,711,920 | ||
| 완납급 | 2,010,850 | ||
| 완납급 | 2,512,350 | ||
| 완납급 | 2,623,300 | ||
| 완납급 | 2,358,180 | ||
| 완납급 | 1,582,500 |


