물품
계약 현황
| 계약명 | 위생재료 구입(의료원,지소) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 43,544,975원 | 최초계약금액 | 27,327,900원 |
| 낙찰률 | 88.019 % | 계약금액 | 27,327,900원 |
| 계약일자 | 2018-02-06 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | 동아의료기 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 3·15대로 246 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 위생재료 구입(의료원,지소) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-09 |
| 검수일자 | 2018-03-13 | 검수금액 | 6,797,230원 |
| 검사자 | 정유나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-22 |
| 검수일자 | 2018-08-24 | 검수금액 | 2,222,050원 |
| 검사자 | 이은주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-16 |
| 검수일자 | 2018-08-28 | 검수금액 | 2,503,500원 |
| 검사자 | 손경숙 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-15 |
| 검수일자 | 2018-10-15 | 검수금액 | 6,913,640원 |
| 검사자 | 이은주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-15 |
| 검수일자 | 2018-03-23 | 검수금액 | 301,930원 |
| 검사자 | 김남숙 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-15 |
| 검수일자 | 2018-03-23 | 검수금액 | 730,500원 |
| 검사자 | 이영악 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-09 |
| 검수일자 | 2018-05-10 | 검수금액 | 482,600원 |
| 검사자 | 이창희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-18 |
| 검수일자 | 2018-05-18 | 검수금액 | 544,940원 |
| 검사자 | 홍정옥 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-29 |
| 검수일자 | 2018-05-29 | 검수금액 | 358,880원 |
| 검사자 | 왕남희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-29 |
| 검수일자 | 2018-05-29 | 검수금액 | 1,416,490원 |
| 검사자 | 손경숙 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-11 |
| 검수일자 | 2018-06-11 | 검수금액 | 3,698,580원 |
| 검사자 | 이은주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-03 |
| 검수일자 | 2018-07-03 | 검수금액 | 320,900원 |
| 검사자 | 문정원 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 위생재료 구입(의료원,지소) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 27,327,900 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 27,327,900 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 6,797,230 | ||
| 완납급 | 301,930 | ||
| 완납급 | 730,500 | ||
| 완납급 | 482,600 | ||
| 완납급 | 544,940 | ||
| 완납급 | 358,880 | ||
| 완납급 | 1,416,490 | ||
| 완납급 | 3,698,580 | ||
| 완납급 | 320,900 | ||
| 완납급 | 2,222,050 | ||
| 완납급 | 2,503,500 | ||
| 완납급 | 6,913,640 |


