물품
계약 현황
| 계약명 | 강누 우수저류시설 설치사업(강누천) 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 100,662,060원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 68,657,530원 |
| 계약일자 | 2018-03-15 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2018-09-11 |
| 계약기간 | ~ 2018-09-11 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 상남로 231 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 강누 우수저류시설 설치사업(강누천) 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-20 |
| 검수일자 | 2018-07-20 | 검수금액 | 12,534,610원 |
| 검사자 | 이현필 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-24 |
| 검수일자 | 2018-08-24 | 검수금액 | 2,201,400원 |
| 검사자 | 이현필 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-11 |
| 검수일자 | 2018-09-11 | 검수금액 | 3,568,320원 |
| 검사자 | 이현필 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-17 |
| 검수일자 | 2018-09-17 | 검수금액 | 3,985,530원 |
| 검사자 | 이현필 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-23 |
| 검수일자 | 2018-11-02 | 검수금액 | 12,088,440원 |
| 검사자 | 박원생 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-08 |
| 검수일자 | 2018-11-28 | 검수금액 | 2,008,930원 |
| 검사자 | 박원생 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-20 |
| 검수일자 | 2018-12-24 | 검수금액 | 32,270,300원 |
| 검사자 | 박원생 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 강누 우수저류시설 설치사업(강누천) 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 68,657,530 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 68,657,530 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 12,534,610 | ||
| 완납급 | 2,201,400 | ||
| 완납급 | 3,568,320 | ||
| 완납급 | 3,985,530 | ||
| 완납급 | 12,088,440 | ||
| 완납급 | 2,008,930 | ||
| 완납급 | 32,270,300 |


