물품
계약 현황
| 계약명 | 산청군 배수펌프장 자동계측시스템 구축사업 관급자재구입(계측제어설비) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 437,807,150원 | 최초계약금액 | 386,742,400원 |
| 낙찰률 | 88.336 % | 계약금액 | 440,357,500원 |
| 계약일자 | 2018-07-10 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2018-10-08 |
| 계약기간 | ~ 2018-10-08 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 인포스텍 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 마디미로9번길 7 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청군 배수펌프장 자동계측시스템 구축사업 관급자재구입(계측제어설비) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-16 |
| 검수일자 | 2018-12-06 | 검수금액 | 440,357,500원 |
| 검사자 | 김현철 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청군 배수펌프장 자동계측시스템 구축사업 관급자재구입(계측제어설비) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 440,357,500 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 440,357,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 440,357,500 |


