물품
계약 현황
| 계약명 | 스마트 무인교통단속장비 (과속) CCTV관급자재구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 22,485,900원 | 
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 22,485,900원 | 
| 계약일자 | 2018-08-16 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2018-09-25 | 
| 계약기간 | ~ 2018-09-25 | ||
| 계약대상자 | (주)젠탑(GENTOP) | 소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 59 | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 스마트 무인교통단속장비 (과속) CCTV관급자재구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-10 | 
| 검수일자 | 2018-09-12 | 검수금액 | 22,485,900원 | 
| 검사자 | 송유진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 스마트 무인교통단속장비 (과속) CCTV관급자재구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 22,485,900 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 22,485,900 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 완납급 | 22,485,900 | 


