물품
계약 현황
| 계약명 | 백운마을 위험소교량 재가설공사(총괄분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 587,774,850원 | 최초계약금액 | 515,796,000원 |
| 낙찰률 | 87.754 % | 계약금액 | 411,443,000원 |
| 계약일자 | 2019-05-30 | 착공(수)일자 | 2019-06-03 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2020-05-19 |
| 계약기간 | 2019-06-03 ~ 2020-05-19 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 김현철 | |
대가지급 현황
| 계약명 | 백운마을 위험소교량 재가설공사(총괄분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 411,443,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 411,443,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


