물품
계약 현황
| 계약명 | 남사전통한옥체험마을조성(마을안길정비2) 배수개선공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 197,605,325원 | 최초계약금액 | 173,393,000원 |
| 낙찰률 | 87.747 % | 계약금액 | 160,113,000원 |
| 계약일자 | 2019-06-18 | 착공(수)일자 | 2019-06-21 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2019-11-17 |
| 계약기간 | 2019-06-21 ~ 2019-11-17 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 김성훈 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 남사전통한옥체험마을조성(마을안길정비2) 배수개선공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-18 |
| 검수일자 | 2019-11-26 | 검수금액 | 160,113,000원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 남사전통한옥체험마을조성(마을안길정비2) 배수개선공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 160,113,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 160,113,000 원 | ||
| 합계금액 | 160,113,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 160,113,000 | 주식회사 한일종합건설 |


