물품
계약 현황
| 계약명 | 2019년 덩굴제거(1차)사업(산청읍 지구) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 64,963,675원 | 최초계약금액 | 57,574,000원 |
| 낙찰률 | 88.625 % | 계약금액 | 60,134,000원 |
| 계약일자 | 2019-07-09 | 착공(수)일자 | 2019-07-11 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2019-08-29 |
| 계약기간 | 2019-07-11 ~ 2019-08-29 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2019년 덩굴제거(1차)사업(산청읍 지구) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-29 |
| 검수일자 | 2019-10-07 | 검수금액 | 60,134,000원 |
| 검사자 | 김보미 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2019년 덩굴제거(1차)사업(산청읍 지구) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 60,134,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 60,134,000 원 | ||
| 합계금액 | 60,134,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 60,134,000 |


