용역
계약 현황
| 계약명 | 2019년 주민자치센터 무인시스템경비 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,452,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,452,000원 |
| 계약일자 | 2019-01-09 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
| 계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2019년 주민자치센터 무인시스템경비 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-24 |
| 검수일자 | 2019-01-24 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 임현나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-11 |
| 검수일자 | 2019-11-11 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 김지원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-18 |
| 검수일자 | 2019-02-18 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 임현나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-19 |
| 검수일자 | 2019-04-19 | 검수금액 | 242,000원 |
| 검사자 | 윤성희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-31 |
| 검수일자 | 2019-05-31 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 윤성희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-28 |
| 검수일자 | 2019-06-28 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 윤성희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-14 |
| 검수일자 | 2019-07-14 | 검수금액 | 242,000원 |
| 검사자 | 김지원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-14 |
| 검수일자 | 2019-08-14 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 김지원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-18 |
| 검수일자 | 2019-09-18 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 김지원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-16 |
| 검수일자 | 2019-10-16 | 검수금액 | 121,000원 |
| 검사자 | 김지원 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2019년 주민자치센터 무인시스템경비 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,452,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,331,000 원 | ||
| 준공금 | 121,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,452,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 242,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 242,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 기성금 | 121,000 | ||
| 준공금 | 121,000 |


